
| Type de commune : | Village |
| Habitants : | Marliozards, Marliozardes |
| Population : | Environ 1000 habitants (850 sur le recensement 2005) www.insee.fr |
| Superficie : | 1 685 hectares ( 16,9 km² ) |
| Altitude : | Min : 263 m – Max : 282 m (273 mètres de moyenne) Mairie : 268 mètres d'altitude |
| Latitude et longitude : | 46.065 , 5.073 soit 46° 3' 54'' Nord , 5° 4' 23'' Est |
| Photo satellite : | Photo satellite de Marlieux - Photo satellite de l'Ain |
| Carte de la commune : | Plan de la commune de Marlieux (routes et rues) |
| Région : | www.rhonealpes.fr |
| Département : | Ain (01) |
| Arrondissement : | Bourg en Bresse |
| Canton : | Villars les Dombes |
| Intercommunalité : | Communauté de Communes Centre Dombes |
| Code postal : | 01240 |
| Code INSEE : | 01235 |
| Indicatif téléphonique : | 04 |
![]() |
Rentrée de l'Ecole Publique : tout savoir |
![]() |
LES ANNONCES de la MAIRIE Septembre 2010 |
![]() |
JUIN : LE DYNAMISME des ASSOCIATIONS |
![]() |
Merci à ceux qui fleurissent Marlieux ! |
![]() |
Tous les arrêtés concernant la chasse : saison 2010-2011 |
![]() |
ordures ménagères:mise à disposition de composteurs |
![]() |
Les règles d'urbanisme: le PLU en ligne |
![]() |
La MARPA de MARLIEUX : où en est-on ? (mise à jour juillet 2010) |
![]() |
Restaurant Entre Chasse et Pêche : projets |
![]() |
Covoiturage : du nouveau dans l'Ain |

| Responsable | Mike GILBLAS |
| Adresse postale | Route de Saint-Nizier 01240 MARLIEUX |
| Téléphone | 04-74-42-85-64 |
| Messagerie électronique | mightyprods@gmail.com |